Tableau des mesures : Femmes - stature moyenne 1,65m

TailleTour de poitrineTour de TailleTour de Hanche
XS (36/38) 76-80 cm 60-64 cm 82-86 cm
S (36/38) 82-86 cm 64-68 cm 88-92 cm
M (38/40) 88-92 cm 68-72 cm 94-98 cm
L (40/42) 92-96 cm 72-76 cm 98-102cm
LL (42/44) 96-100 cm 76-80 cm 102-106 cm
XL (44/46) 104-108 cm 80-84 cm 106-110 cm
XXL (48/50)* 112-116 cm 88-92 cm 114-118 cm
XXXL (52/54)* 120-124 cm 96-100 cm 122-126 cm

TABLEAU DES MESURES : MÔMES

TailleStaturePoids Moyen
3 Mois 60 cm 5/6 kg
6 Mois 67 cm 7/8 kg
9 Mois 71 cm 8/9 kg
12 Mois 74 cm 9/10 kg
18 Mois 81 cm 11 kg
2 Ans 90 cm 12 kg

TABLEAU DES MESURES : MARMOT

TailleStatureTour de tailleTour de bassin
3 Ans 98 cm 52 cm 59 cm
4 Ans 104 cm 53 cm 60 cm
6 Ans 116 cm 55 cm 65 cm
8 Ans 128 cm 57 cm 70 cm
10 Ans 140 cm 59 cm 75 cm
12 Ans 150 cm 62 cm 80 cm
14 Ans 160 cm 66 cm 85 cm

TABLEAU DES MESURES : HOMME - STATURE 1,80 M

TailleTour de poitrineTour de tailleTour de hanches
XS 76-80 cm 69-72 cm 80-84 cm
S 81-88 cm 73-76 cm 85-90 cm
M 89-96 cm 77-80 cm 94-98 cm
L 97-104 cm 81-85 cm 97-102 cm
LL 105-110 cm 97-95 cm 106-110 cm
XL 111-116 cm 96-100 cm 111-114 cm

*Taille uniquement disponible au format PDF