Tableau des mesures : Femmes – stature moyenne 1,65m
Taille | XS 36/38 | S 36/38 | M 38/40 | L 40/42 | LL 42/44 | XL 44/46 |
Tour de poitrine | 76-80 cm | 82-86 cm | 88-92 cm | 92-9 6cm | 96-100 cm | 104-108 cm |
Tour de taille | 60-64 cm | 64-68 cm | 68-72 cm | 72-76 cm | 76-80 cm | 80-84 cm |
Tour de hanches | 82-86 cm | 88-92 cm | 94-98 cm | 98-102cm | 102-106 cm | 106-110 cm |
Tableau des mesures : Mômes
Taille | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 2 ans |
Stature | 60cm | 67 cm | 71 cm | 74 cm | 81 cm | 90 cm |
Poids moyen | 5/6 kg | 7/8 kg | 8/9 kg | 9/10 kg | 11 kg | 12 kg |
Tableau des mesures : Marmot
Taille | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans |
Stature | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 150 cm | 160 cm |
Tour de taille | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | 62 cm | 66 cm |
Tour de bassin | 60 cm | 65 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm |
Tableau des mesures : Homme – stature 1,80 m
Taille | S | M | L | XL |
Tour de poitrine | 81-88 cm | 89-96 cm | 97-104 cm | 105-110 cm |
Tour de taille | 73-76 cm | 77-80 cm | 81-85 cm | 97-95 cm |
Tour de hanches | 85-90 cm | 94-98 cm | 97-102 cm | 106-110 cm |
Suivez-nous